Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Genre de propriété | Maison à étages |
Année de construction | 1989 |
Dimensions | 7.50 X 9.96 metres Irrégulières |
Superficie habitable | 3377.90 m² |
Type de fenêtre |
Coulissante
Manivelle
|
Sous-sol |
6 pieds et plus
|
Mode de chauffage |
Plinthes à convection
Plinthes électriques
|
Fondation |
Béton coulé
|
Toiture |
Bardeaux d'asphalte
|
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Coin repas | 9.5x11.0 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.0x11.0 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 7.0x6.0 P | Céramique |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.0x13.5 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.0x10.5 P | Céramique |
PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.5x22.6 P | Bois |
Approvisionnement en eau |
Puits artésien
|
Énergie pour le chauffage |
Électricité
|
Proximité |
Autoroute/Voie rapide
Garderie/CPE
Parc-espace vert
École primaire
Sentier de motoneige
|
Système d'égouts |
Municipal
Fosse septique scellée
|
Évaluation bâtiment 2024 | $ 236,700 |
Évaluation terrain 2024 | $ 323,500 |
Grand total | $ 560,200 |
Taxes municipales 2024 | $ 2,663 |
Taxes scolaires 2024 | $ 345 |
Total | $ 3,008 |