Taxes municipales et Scolaire à venir
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Année de construction | 1985 |
Dimensions | 13 X 5.23 metres Irrégulières |
Superficie habitable |
Garage |
Détaché
|
Toiture |
Bardeaux d'asphalte
|
Stationnement |
Garage
|
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.0x16.0 P | Parqueterie |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.0x10.0 P | Parqueterie |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 4.0x6.7 P | Céramique |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.0x10.0 P | Tapis |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.4x9.9 P | Plancher flottant |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.8x10.0 P | Tapis |
Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
Énergie pour le chauffage |
Électricité
|
Proximité |
Autre Station d'essence, Plage, Camping
Garderie/CPE
Parc-espace vert
École primaire
|
Système d'égouts |
Municipal
|
Évaluation bâtiment 2024 | $ 90,300 |
Évaluation terrain 2024 | $ 86,900 |
Grand total | $ 177,200 |
Taxes municipales 2024 | $ 1,638 |
Taxes scolaires 2024 | $ 124 |
Total | $ 1,762 |